產品詳情/ products details
-
-
光伏濕凍試驗箱
- 產品用途
- 光伏濕凍試驗箱適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環、濕凍循環、高溫高濕雙85試驗,以確認組件能否承受高溫高濕之后隨之的負溫度影響,以及對于溫度重復變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定光伏組件曝露在高濕度下而產生的熱應力及能夠抵抗濕氣長期滲透的能力.是光伏組件行業必不可少的測試設備。
產品參數 / parameter
主 要 參 數 |
型 號 | LRHS-3800C-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -60℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH(雙90試驗) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH時≤+2/-3%RH) <75%RH時≤±5%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±2.5%RH | ||||||
降溫速率 | 2℃/min | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材料 | 150mm高密度硬質Polyurethane發泡 | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
試驗箱系列
咨詢熱線4000 662 888